Serie CM
Pompa INOX centrifuga monoblocco
Le pompe della serie CM si caratterizzano per:
Possono essere usate nell'industria chimica, farmaceutica e tessile per la loro resistenza all'aggressione chimica, nel trattamento delle acque in genere e degli scarichi industriali per la loro capacità di pompare liquidi sporchi e nell'industria enologica-alimentare per la loro versatilità.
Su richiesta sono fornite su carrello in acciaio inox con interruttore.
Le pompe possono anche essere fornite con raccordi DIN 11851, Garolla o Macon.
Pompa INOX centrifuga monoblocco

Portata fino a 1800 lt/min
Prevalenza fino a 60 mt
Temperatura di esercizio max 110°C
Pressione di esercizio max 10 bar
Motori da 2 HP a 10 HP - 1400/2800 RPM
Completamente in acciaio inox AISI 304/316 di alto spessore
Adatta per liquidi aggressivi e con corpi in sospensione

Corpo ad alto spessore
Alto spessore dell'acciaio (4 mm) che garantisce maggior resistenza meccanica e alla corrosione, e quindi maggior durata nel tempoAmpia gamma
Oltre 40 modelli tra cui scegliere al fine di soddisfare al meglio ogni richiesta e garantire condizioni di utilizzo sempre ottimaliMotori standard
Motori unificati a norma IEC 72 UNEL-MEC facilmente reperibili su tutti i mercati nazionali ed internazionali
Facilità di smontaggio
Le operazioni di pulizia e di sostituzione della tenuta meccanica e della girante sono rese estremamente facili grazie alla semplicità di smontaggioLiquidi infiammabili
Per il trattamento di liquidi infiammabili è prevista la fornitura di motori antideflagranti a norme AtexGiranti aperte e chiuse
Le giranti sono di tipo chiuso ed aperto. Queste ultime sono idonee al trattamento di liquidi sporchi e con particelle in sospensioneMassima igiene
Il corpo pompa è lucidato internamente ed esternamente per garantire la massima igiene. Inoltre le superfici interne si presentano lisce e senza spigoli per garantire un'alta efficienza idraulica

Maggiore sicurezza
Per una maggior sicurezza le pompe in versione Atex utilizzano esclusivamente motori certificati per operare in ambienti più rischiosi (zona 2 categoria 2G), nonostante la pompa sia classificata per zona 2 categoria 3G- 40 diversi modelli per soddisfare tutte le esigenze
- Girante in acciaio inox del tipo chiuso o aperto, per il trattamento di liquidi sporchi e con particelle in sospensione
- Idonea al pompaggio di liquidi aggressivi
- Alto spessore dell'acciaio (4 mm) che garantisce maggior resistenza meccanica e alla corrosione e, quindi, maggior durata nel tempo
- Presenza di poche saldature che le rendono maggiormente affidabili
- Estrema facilità di smontaggio per le operazioni di pulizia e di sostituzione della tenuta meccanica
- Motori unificati a norma IEC 72 UNEL-MEC facilmente reperibili su tutti i mercati nazionali ed internazionali in caso di sostituzione o riparazione
- Possibilità di utilizzare motori anti-deflagranti per il pompaggio di liquidi infiammabili
- Tenuta meccanica con elastomeri in NBR, FPM o PTFE
Possono essere usate nell'industria chimica, farmaceutica e tessile per la loro resistenza all'aggressione chimica, nel trattamento delle acque in genere e degli scarichi industriali per la loro capacità di pompare liquidi sporchi e nell'industria enologica-alimentare per la loro versatilità.
Su richiesta sono fornite su carrello in acciaio inox con interruttore.
Le pompe possono anche essere fornite con raccordi DIN 11851, Garolla o Macon.
Specifiche Tecniche
Girante di tipo chiuso - 2800 RPM
Girante di tipo chiuso - 1400 RPM
Girante di tipo aperto - 2800 RPM
MOD | MOTORE | PORTATA [lt/min] ± 5% | Ø BOCCHE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | RPM | 5 mt | 10 mt | 15 mt | 20 mt | 25 mt | 30 mt | 35 mt | 40 mt | 45 mt | 50 mt | 55 mt | 60 mt | INGRESSO Gas femmina |
USCITA Gas femmina |
|
CMC/160/4 | 3 | 2800 | 300 | 272 | 235 | 176 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | Ø 1 ½" | Ø 1 ½" |
CMC/170/4 | 3 | 2800 | - | - | - | 330 | 254 | 154 | 70 | - | - | - | - | - | Ø 1 ½" | Ø 1 ½" |
CMC/170/4.1 | 4 | 2800 | 461 | 426 | 385 | 330 | 254 | 154 | 70 | - | - | - | - | - | Ø 1 ½" | Ø 1 ½" |
CMC/110/28 | 3 | 2800 | - | 466 | 256 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |
CMC/110/28.1 | 4 | 2800 | 675 | 466 | 256 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |
CMC/115/28 | 5.5 | 2800 | 1102 | 838 | 494 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø 2 ½" | Ø 2" |
CMC/185/4 | 5.5 | 2800 | - | - | - | - | - | 250 | 160 | 69 | - | - | - | - | Ø 1 ½" | Ø 1 ½" |
CMC/125/28 | 5.5 | 2800 | - | - | 830 | 542 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | Ø 2 ½" | Ø 2" |
CMC/125/28.1 | 7.5 | 2800 | 1186 | 1030 | 830 | 542 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | Ø 2 ½" | Ø 2" |
CMC/140/28 | 5.5 | 2800 | - | - | - | - | 580 | 280 | - | - | - | - | - | - | Ø 2 ½" | Ø 2" |
CMC/140/28.1 | 7.5 | 2800 | - | - | - | 850 | 580 | 280 | - | - | - | - | - | - | Ø 2 ½" | Ø 2" |
CMC/150/28 | 5.5 | 2800 | - | - | - | - | - | 450 | 100 | - | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 2" |
CMC/150/28.1 | 7.5 | 2800 | - | - | - | - | 680 | 450 | 100 | - | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 2" |
CMC/155/28 | 7.5 | 2800 | - | - | - | - | - | 560 | 200 | - | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 2" |
CMC/165/28 | 7.5 | 2800 | - | - | - | - | - | - | 530 | 300 | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 2" |
CMC/165/28.1 | 10 | 2800 | - | - | - | - | - | 750 | 530 | 300 | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 2" |
CMC/175/28 | 7.5 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 410 | 200 | - | - | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |
CMC/182/28 | 7.5 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 150 | - | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |
CMC/200/28.1 | 10 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 140 | Ø 2" | Ø 1 ½" |
CMC/200/28 | 7.5 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 60 | Ø 1 ½" | Ø 1 ½" |
CMC/165/20 | 5.5 | 2800 | - | - | - | - | - | - | 330 | 80 | - | - | - | - | Ø 1 ½" | Ø 1 ½" |
CMC/170/20 | 7.5 | 2800 | - | - | - | - | - | 500 | 350 | 100 | - | - | - | - | Ø 1 ½" | Ø 1 ½" |
CMC/185/20 | 5.5 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 80 | - | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |
CMC/200/20 | 7.5 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 100 | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |
MOD | MOTORE | PORTATA [lt/min] ± 5% | Ø BOCCHE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | RPM | 1 mt | 2 mt | 3 mt | 5 mt | 7 mt | 8 mt | 10 mt | 12 mt | 15 mt | 18 mt | INGRESSO Gas femmina |
USCITA Gas femmina |
|
CMC/170/20 | 2 | 1400 | - | 1043 | 973 | 805 | 569 | 399 | - | - | - | - | Ø 3" | Ø 2 ½" |
CMC/160/28 | 2.5 | 1400 | 1201 | 1135 | 1061 | 869 | 494 | - | - | - | - | - | Ø 3" | Ø 3" |
CMC/200/20 | 3 | 1400 | 1285 | 1240 | 1191 | 1081 | 947 | 865 | 645 | 153 | - | - | Ø 3" | Ø 2 ½" |
CMC/180/28 | 4 | 1400 | - | - | 1470 | 1323 | 1141 | 1027 | 699 | - | - | - | Ø 4" | Ø 4" |
CMC/180/40 | 5.5 | 1400 | 1802 | 1617 | 1260 | 943 | 792 | - | - | - | - | - | Ø 4" | Ø 4" |
CMC/220/28 | 2 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 100 | Ø 2" | Ø 2" |
CMC/220/28.1 | 3 | 1400 | - | - | - | - | - | - | 580 | 410 | 230 | 100 | Ø 2" | Ø 2" |
CMC/220/28.2 | 4 | 1400 | - | - | 907 | 838 | 751 | 698 | 568 | 415 | 227 | 100 | Ø 2 ½" | Ø 2" |
CMC/220/28.3 | 7.5 | 1400 | - | - | - | 1602 | 1488 | 1425 | 1281 | 1104 | 700 | - | Ø 4" | Ø 3" |
MOD | MOTORE | PORTATA [lt/min] ± 5% | Ø BOCCHE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | RPM | 5 mt | 10 mt | 15 mt | 20 mt | 25 mt | 30 mt | 35 mt | 40 mt | 45 mt | 50 mt | 55 mt | 60 mt | INGRESSO Gas femmina |
USCITA Gas femmina |
|
CMA/160/4 | 3 | 2800 | - | - | 335 | 213 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |
CMA/160/4.1 | 4 | 2800 | 559 | 451 | 335 | 213 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |
CMA/170/4 | 4 | 2800 | - | - | 406 | 250 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |
CMA/170/4.1 | 5.5 | 2800 | 664 | 544 | 406 | 250 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |
CMA/170/12 | 5.5 | 2800 | - | - | - | - | - | 320 | 200 | 70 | - | - | - | - | Ø 1 ½" | Ø 1 ½" |
CMA/170/12.1 | 7.5 | 2800 | - | - | - | 530 | 430 | 320 | 200 | 70 | - | - | - | - | Ø 1 ½" | Ø 1 ½" |
CMA/175/12 | 7.5 | 2800 | - | - | - | - | - | 480 | 320 | 140 | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 2" |
CMA/185/12 | 5.5 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 80 | - | - | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |
CMA/190/12 | 7.5 | 2800 | - | - | - | - | - | - | 420 | 260 | 100 | - | - | - | Ø 2" | Ø 2" |
CMA/200/12 | 7.5 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 160 | - | - | - | Ø 2" | Ø 2" |
CMA/185/4 | 3 | 2800 | - | - | - | - | 199 | 111 | 48 | - | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |
CMA/185/4.1 | 5.5 | 2800 | 708 | 638 | 531 | 350 | 199 | 111 | 48 | - | - | - | - | - | Ø 2" | Ø 1 ½" |

RIF
DESCRIZIONE
MATERIALI
1
Motore Elettrico
-------
2
Chiavella albero motore
-------
3
Corteco di Protezione Motore
INOX
4
Flangia di Protezione Motore
INOX
5
Vite Bloccaggio
INOX
6
Anello Distanziatore
INOX
7
Diaframma
INOX AISI 304 o 316
8
Parte Fissa Tenuta Meccanica
Acciaio, Ceramica
9
Parte Rotante Tenuta Meccanica
Grafite, INOX, NBR o FPM o PTFE
10
Girante
INOX AISI 304 o 316
11
Vite Fissaggio Girante
INOX
12
Fermo di sicurezza
INOX
13
Corpo Pompa
INOX AISI 304 o 316
14
Dado Bloccaggio
INOX
15
OR Corpo
NBR o FPM


MOTORE | Dimensioni [mm] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P |
2 | 360 | 310 | 155 | 101 | 100 | 56 | 103 | 125 | 9 | 48 | 155 | 140 | 200 | 13 |
3 | 385 | 101 | 125 | 56 | 150 | 9 | 140 | |||||||
4 | 416 | 110 | 140 | 63 | 166 | 11 | 160 | |||||||
5.5 | 416 | 110 | 140 | 63 | 166 | 11 | 190 | |||||||
7.5 | 435 | 122 | 140 | 70 | 175 | 12 | 190 | |||||||
10 | 505 | 125 | 180 | 125 | 220 | 12 | 220 |